 
            | MOQ: | 1 unità | 
| Periodo di consegna: | 3-6 mesi | 
| metodo di pagamento: | T/T pagamento anticipato del 30% | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1 unità 3 mesi | 
| Parametro principale | |
| Dimensioni esterne (L x P x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm | 
| Peso | 15 800 kg | 
| Sistema di pompaggio | |
| Potenza del motore | 55 kw | 
| Volume nominale di sterilizzazione | 26 m3/h | 
| Diametro del cilindro della pompa di calcestruzzo | φ 160 mm | 
| Diametro dell'ugello | φ 50 mm | 
| Modalità di funzionamento | Controllo remoto wireless con controllo remoto cablato da 30 metri come riserva | 
| Modalità di controllo | Controller | 
| Dimensioni massime dell'aggregato per la spruzzatura | ️ 16 mm | 
| Pressione di uscita | 7.5 Mpa | 
| Pressione del sistema | 21 Mpa | 
| Cassa | |
| Modalità di viaggio | a ruote | 
| Potenza del motore diesel | 160 kW | 
| Capacità del serbatoio | 200 litri | 
| Tipo di unità | Trazione su due ruote (opzionale 4WD) | 
| Radius di rotazione minimo | 9 m | 
| Distanza tra le ruote | 5250 mm | 
| Velocità di marcia | 90 km/h | 
| Capacità di classificazione | 25% | 
| Distanza libera dal suolo | 300 mm | 
| Distanza di frenata | 10 m | 
 
          | MOQ: | 1 unità | 
| Periodo di consegna: | 3-6 mesi | 
| metodo di pagamento: | T/T pagamento anticipato del 30% | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1 unità 3 mesi | 
| Parametro principale | |
| Dimensioni esterne (L x P x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm | 
| Peso | 15 800 kg | 
| Sistema di pompaggio | |
| Potenza del motore | 55 kw | 
| Volume nominale di sterilizzazione | 26 m3/h | 
| Diametro del cilindro della pompa di calcestruzzo | φ 160 mm | 
| Diametro dell'ugello | φ 50 mm | 
| Modalità di funzionamento | Controllo remoto wireless con controllo remoto cablato da 30 metri come riserva | 
| Modalità di controllo | Controller | 
| Dimensioni massime dell'aggregato per la spruzzatura | ️ 16 mm | 
| Pressione di uscita | 7.5 Mpa | 
| Pressione del sistema | 21 Mpa | 
| Cassa | |
| Modalità di viaggio | a ruote | 
| Potenza del motore diesel | 160 kW | 
| Capacità del serbatoio | 200 litri | 
| Tipo di unità | Trazione su due ruote (opzionale 4WD) | 
| Radius di rotazione minimo | 9 m | 
| Distanza tra le ruote | 5250 mm | 
| Velocità di marcia | 90 km/h | 
| Capacità di classificazione | 25% | 
| Distanza libera dal suolo | 300 mm | 
| Distanza di frenata | 10 m |